杏花楼食品
当前位置:网站首页 > 杏花楼食品
2024年广州酒家广府粽子礼盒系列(企业订购量大价优!!!实物免费送货上门!) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 内容物 | 净含量 | 保质期 | 包装尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
广府珍品粽礼盒-78型 |
高汤蛋黄猪肉粽100克*1 | 960 | 270天 | 30*20*10cm | 78 | |
高汤香菇猪肉粽100克*1 | ||||||
高汤笋干鸡肉粽100克*1 | ||||||
高汤猪肉粽100克*1 | ||||||
玫瑰豆沙粽140克*1 | ||||||
八宝粽140克*1 | ||||||
原香紫薯粽140克*1 | ||||||
金丝蜜枣粽140克*1 | ||||||
品名 | 内容物 | 净含量 | 保质期 | 包装尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
广府私房粽礼盒-138型 |
高汤笋干鸡肉粽100克*2 | 1400 | 180天 | 35*26*10cm | 138 | |
高汤蛋黄猪肉粽100克*2 | ||||||
高汤猪肉粽100克*2 | ||||||
玫瑰豆沙粽140克*2 | ||||||
金丝蜜枣粽140克*2 | ||||||
熟咸鸭蛋60克*4 | ||||||
品名 | 内容物 | 净含量 | 保质期 | 包装尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
广府团圆粽礼盒-218型 |
高汤猪肉粽100克*2 | 1760 | 180天 | 25cm*21cm | 218 | |
高汤笋干鸡肉粽100克*2 | ||||||
金丝蜜枣粽140克*1 | ||||||
陈皮豆沙粽140克*1 | ||||||
玫瑰乌米栗蓉粽140克*1 | ||||||
金桂蜂蜜莲藕粽140克*1 | ||||||
高汤双黄黑猪肉粽160克*2 | ||||||
熟咸鸭蛋60克*8 | ||||||
品名 | 内容物 | 净含量 | 保质期 | 包装尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
广府真情粽礼盒-268型 |
高汤蛋黄猪肉粽100克*2 | 1800 | 180天 | 25*18*26.5cm | 268 | |
高汤猪肉粽100克*2 | ||||||
高汤芝士火腿粽100克*2 | ||||||
玫瑰豆沙粽140克*2 | ||||||
金桂蜂蜜莲藕粽140克*2 | ||||||
熟咸鸭蛋60克*4 | ||||||
酱鸭400克*1 | ||||||
2024年广州酒家畅销粽子礼盒系列(企业订购量大价优!!!实物免费送货上门!) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 内配 | 净含量 | 保质期 | 礼盒尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
广州酒家粽享端午600g |
蛋黄肉粽100g*2 | 600g | 常温180天 | 350*105*280mm | ¥58.00 | |
风味肉粽100g*2 | ||||||
金丝蜜枣粽100g*2 | ||||||
产品名称 | 内配 | 净含量 | 保质期 | 礼盒尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
广州酒家粽享端午820g |
蛋黄肉粽100g*2 | 820g | 常温180天 | 350*105*280mm | ¥70.00 | |
风味肉粽100g*2 | ||||||
金丝蜜枣粽100g*2 | ||||||
【良橘堂】原味橘苓膏220g*1 | ||||||
产品名称 | 内配 | 净含量 | 保质期 | 礼盒尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
广州酒家粽享端午840g |
蛋黄肉粽100g*2 | 840g | 常温180天 | 350*105*280mm | ¥78.00 | |
风味肉粽100g*2 | ||||||
金丝蜜枣粽100g*2 | ||||||
咸鸭蛋60g*4 | ||||||
产品名称 | 内配 | 净含量 | 保质期 | 礼盒尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
广州酒家端午800g |
蛋黄肉粽100g*2 | 800g | 常温180天 | 320*150*220mm | ¥72.00 | |
风味肉粽100g*2 | ||||||
豆沙粽100g*2 | ||||||
金丝蜜枣粽100g*2 | ||||||
产品名称 | 内配 | 净含量 | 保质期 | 礼盒尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
广州酒家端午1040g |
蛋黄肉粽100g*2 | 1040 | 常温180天 | 320*150*220mm | ¥90.00 | |
风味肉粽100g*2 | ||||||
豆沙粽100g*2 | ||||||
金丝蜜枣粽100g*2 | ||||||
咸鸭蛋60g*4 | ||||||
产品名称 | 内配 | 净含量 | 保质期 | 礼盒尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
广州酒家端午1240 |
蛋黄肉粽100g*2 | 1240g | 常温180天 | 320*150*220mm | ¥96.00 | |
风味肉粽100g*2 | ||||||
豆沙粽100g*2 | ||||||
金丝蜜枣粽100g*2 | ||||||
【良橘堂】原味橘苓膏220g*2 | ||||||
产品名称 | 内配 | 净含量 | 保质期 | 礼盒尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
广州酒家端午1260g |
蛋黄肉粽100g*2 | 1260g | 常温180天 | 320*150*220mm | ¥102.00 | |
风味肉粽100g*2 | ||||||
豆沙粽100g*2 | ||||||
金丝蜜枣粽100g*2 | ||||||
咸鸭蛋60g*4 | ||||||
【良橘堂】原味橘苓膏220g*1 | ||||||
产品名称 | 内配 | 净含量 | 保质期 | 礼盒尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
广州酒家卓越出粽1000g |
蛋黄肉粽100g*2 | 1000g | 常温180天 | 350*105*280mm | ¥96.00 | |
干贝肉粽100g*2 | ||||||
风味肉粽100g*2 | ||||||
豆沙粽100g*2 | ||||||
金丝蜜枣粽100g*2 | ||||||
产品名称 | 内配 | 净含量 | 保质期 | 礼盒尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
广州酒家卓越出粽1240g |
蛋黄肉粽100g*2 | 1000g | 常温180天 | 350*105*280mm | ¥112.00 | |
干贝肉粽100g*2 | ||||||
风味肉粽100g*2 | ||||||
豆沙粽100g*2 | ||||||
金丝蜜枣粽100g*2 | ||||||
咸鸭蛋60g*4 | ||||||
产品名称 | 内配 | 净含量 | 保质期 | 礼盒尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
广州酒家卓越出粽1440g |
蛋黄肉粽100g*2 | 1240g | 常温180天 | 350*105*280mm | ¥116.00 | |
干贝肉粽100g*2 | ||||||
风味肉粽100g*2 | ||||||
豆沙粽100g*2 | ||||||
金丝蜜枣粽100g*2 | ||||||
【良橘堂】原味橘苓膏220g*2 | ||||||
产品名称 | 内配 | 净含量 | 保质期 | 礼盒尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
广州酒家卓越出粽1460g |
蛋黄肉粽100g*2 | 1460g | 常温180天 | 350*105*280mm | ¥120.00 | |
干贝肉粽100g*2 | ||||||
风味肉粽100g*2 | ||||||
豆沙粽100g*2 | ||||||
金丝蜜枣粽100g*2 | ||||||
咸鸭蛋60g*4 | ||||||
【良橘堂】原味橘苓膏220g*1 | ||||||
产品名称 | 内配 | 净含量 | 保质期 | 礼盒尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
广州酒家龙粽登场1240g |
蛋黄肉粽100g*2 | 1240g | 常温180天 | 300*200*165mm | ¥128.00 | |
干贝肉粽100g*2 | ||||||
风味肉粽100g*2 | ||||||
豆沙粽100g*2 | ||||||
【良橘堂】原味橘苓膏220g*2 | ||||||
产品名称 | 内配 | 净含量 | 保质期 | 礼盒尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
广州酒家龙粽登场1480g |
蛋黄肉粽100g*2 | 1480g | 常温180天 | 300*200*165mm | ¥136.00 | |
干贝肉粽100g*2 | ||||||
风味肉粽100g*2 | ||||||
豆沙粽100g*2 | ||||||
咸鸭蛋60g*4 | ||||||
【良橘堂】原味橘苓膏220g*1 | ||||||
产品名称 | 内配 | 净含量 | 保质期 | 礼盒尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
广州酒家粽仪好礼-128型 |
风味肉粽100g*2 | 1140g | 常温180天 | 320*90*245mm | ¥128.00 | |
香菇鸡肉粽100g*2 | ||||||
金丝蜜枣粽100g*2 | ||||||
豆沙粽100g*2 | ||||||
咸鸭蛋60g*4 | ||||||
绿豆糕25g*4 | ||||||
产品名称 | 内配 | 净含量 | 保质期 | 礼盒尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
广州酒家粽心如一158型 |
双蛋黄肉粽140g*1 | 1280g | 常温180天 | / | ¥158.00 | |
栗子肉粽100g*1 | ||||||
瑶柱肉粽100g*1 | ||||||
松茸蛋黄肉粽100g*1 | ||||||
燕麦米山药红豆粽100g*1 | ||||||
金丝蜜枣粽100g*1 | ||||||
龙井茶虾仁肉粽100g*1 | ||||||
黑松露肉粽100g*1 | ||||||
风味肉粽100g*1 | ||||||
八宝香粽100g*1 | ||||||
绿豆糕240克(25g*8) | ||||||
产品名称 | 内配 | 净含量 | 保质期 | 礼盒尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
广州酒家粽享盛世-218型 |
瑶柱肉粽100g*2 | 1380g | 常温180天 | / | ¥218.00 | |
双蛋黄肉粽140g*2 | ||||||
风味肉粽100g*3 | ||||||
金丝蜜枣粽100g*3 | ||||||
豆沙粽100g*3 | ||||||
产品名称 | 内配 | 净含量 | 保质期 | 礼盒尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
广州酒家龙腾粽意-238型 |
七星高照龙珠粽500g*1 | 1500g | 常温180天 | / | ¥238.00 | |
栗子肉粽100g*2 | ||||||
风味肉粽100g*2 | ||||||
荔枝玫瑰粽100g*2 | ||||||
金丝蜜枣粽100g*2 | ||||||
豆沙粽100g*2 | ||||||
2024年广州酒家经典粽子礼盒系列(企业订购量大价优!!!实物免费送货上门!) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 内容物 | 净含量/克 | 保质期 | 包装尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
德高望粽礼盒-398型 |
七星高照龙珠粽500g*2 | 2400 | 270天 | 495x255x120mm | 398 | |
五谷丰登粗粮龙粽500g*2 | ||||||
黑松露上汤黑猪肉粽100g*2 | ||||||
高汤瑶柱五花肉粽100g*2 | ||||||
旅行装茶具(不含茶盘) | ||||||
品名 | 内容物 | 净含量/克 | 保质期 | 包装尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
包罗万粽端午礼盒-398型 |
常乐粽(羊肚菌猪肉靓汤粽)100g*5 | 2000 | 180天 | 345*345*115mm | 398 | |
富足粽(黑松露云腿蛋黄靓汤粽)100g*5 | ||||||
安康粽(高汤干贝鲜肉靓汤粽)100g*5 | ||||||
有为粽(鲍鱼肉靓汤粽)100g*5 | ||||||
品名 | 内容物 | 净含量/克 | 保质期 | 包装尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
乘风破浪粽礼盒-238型 |
广府裹蒸粽260g*2 | 1720 | 90天 | 545×155×122mm | 238 | |
广式咸鸡粽100g*2 | ||||||
广式叉烧粽100g*2 | ||||||
蟹黄风味粽100g*2 | ||||||
豆沙枧水粽100g*2 | ||||||
八宝香粽100g*2 | ||||||
金丝蜜枣粽100g*2 | ||||||
品名 | 内容物 | 净含量/克 | 保质期 | 包装尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
端阳安康礼盒-188型 |
七星高照龙珠粽500g*1 | 2000 | 270天 | 378*270*90mm | 188 | |
八仙过海鲍鱼龙粽500g*1 | ||||||
五谷丰登粗粮龙粽500g*1 | ||||||
山珍菌菇腊肠龙粽500g*1 | ||||||
品名 | 内容物 | 净含量/克 | 保质期 | 包装尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
福粽食品礼盒-198型 福粽食品礼盒 |
广府裹蒸粽260g*2 | 1680 | 90天 | 365×330×93mm | 198 | |
广式叉烧粽100g*2 | ||||||
客家四宝酱肉粽120g*2 | ||||||
潮式咸甜双拼粽260g*2 | ||||||
梅干菜肉粽100g*2 | ||||||
品名 | 内容物 | 净含量/克 | 保质期 | 包装尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
蒸蒸日上粽礼盒-168型 |
广府裹蒸粽260g*2 | 1320 | 90天 | 185×185×240mm | 168 | |
蛋黄肉粽100g*2 | ||||||
豆沙枧水粽100g*2 | ||||||
金丝蜜枣粽100g*2 | ||||||
广式叉烧粽100g*2 | ||||||
品名 | 内容物 | 净含量/克 | 保质期 | 包装尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
情有独粽端午礼盒-168型 |
双蛋黄肉粽140g*2 | 1740 | 150天 | 270×200×215mm | 168 | |
蛋黄肉粽100g*2 | ||||||
金丝蜜枣粽100g*2 | ||||||
豆沙粽100g*2 | ||||||
八宝香粽100g*2 | ||||||
熟咸鸭蛋60g*6 | ||||||
多福腊肠(300g) | ||||||
品名 | 内容物 | 净含量/克 | 保质期 | 包装尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
好粽礼盒-158型 |
广府裹蒸粽260g*2 | 1320 | 90天 | 357×258×92mm | 158 | |
蛋黄肉粽100g*2 | ||||||
五香肉粽100g*2 | ||||||
小麦胚芽粽100g*2 | ||||||
陈皮豆沙奶黄流心粽100g*2 | ||||||
品名 | 内容物 | 净含量/克 | 保质期 | 包装尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
高粽状元端午礼盒-148型 |
高汤干贝猪肉粽100*2 | 1300 | 90天 | 148 | ||
高汤芝士火腿粽100g*2 | ||||||
高汤乌米梅干菜肉粽100*2 | ||||||
豆沙粽100g*2 | ||||||
金丝蜜枣粽100g*2 | ||||||
八宝香粽100g*2 | ||||||
(利口福)原味绿豆糕25*4 | ||||||
品名 | 内容物 | 净含量/克 | 保质期 | 包装尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
粽有情礼盒-128型 |
肇庆裹蒸粽200g*2 | 1440 | 90天 | 370×290×88mm | 128 | |
五香肉粽100g*2 | ||||||
栗子肉粽100g*2 | ||||||
金丝蜜枣粽100g*2 | ||||||
豆沙枧水粽100g*2 | ||||||
莲蓉枧水粽120g*2 | ||||||
品名 | 内容物 | 净含量/克 | 保质期 | 包装尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
五月粽礼盒-108型 |
肇庆裹蒸粽200g*2 | 1200 | 90天 | 330×260×85mm | 108 | |
五香肉粽100g*2 | ||||||
栗子肉粽100g*2 | ||||||
豆沙枧水粽100g*4 | ||||||
品名 | 内容物 | 净含量/克 | 保质期 | 包装尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
粽望所归礼盒-128型 |
蛋黄肉粽100g*1 | 1200 | 270天 | 346x273x87mm | 128 | |
栗子肉粽100g*1 | ||||||
风味肉粽100g*1 | ||||||
八宝香粽100g*1 | ||||||
金丝蜜枣粽100g*1 | ||||||
豆沙粽100g*1 | ||||||
豆乳芝士粽100g*1 | ||||||
燕麦山药红豆粽100g*1 | ||||||
黑松露菌菇粽100g*1 | ||||||
松茸蛋黄肉粽100g*1 | ||||||
龙井虾仁粽100g*1 | ||||||
瑶柱肉粽100g*1 | ||||||
品名 | 内容物 | 净含量/克 | 保质期 | 包装尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
蛋黄肉粽礼盒-98型 |
蛋黄肉粽100g*12 | 1200 | 270天 | 295×160×170mm | 98 | |
品名 | 内容物 | 净含量/克 | 保质期 | 包装尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
一见粽情礼盒-108型 |
风味肉粽100g*2 | 1240 | 180天 | 280*280*100mm | 108 | |
蛋黄肉粽100g*2 | ||||||
八宝香粽100g*2 | ||||||
金丝蜜枣粽100g*2 | ||||||
豆沙粽100g*2 | ||||||
熟咸鸭蛋60g*4 | ||||||
品名 | 内容物 | 净含量/克 | 保质期 | 包装尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
好事成双礼盒-98型 |
蛋黄肉粽100克X6 | 1200 | 270天 | 340*250*100mm | 98 | |
豆沙粽100克X6 | ||||||
品名 | 内容物 | 净含量/克 | 保质期 | 包装尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
珍粽礼盒-78型 |
风味肉粽100克X2 | 1000 | 270天 | 265*265*100mm | 78 | |
蛋黄肉粽100克X2 | ||||||
金丝蜜枣粽100克X4 | ||||||
豆沙粽100克X2 | ||||||
品名 | 内容物 | 净含量/克 | 保质期 | 包装尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
风味肉粽礼盒-68型 |
风味肉粽100g*10 | 1000 | 270天 | 265*265*100mm | 68 | |
品名 | 内容物 | 净含量/克 | 保质期 | 包装尺寸 | 零售价 | 立即订购 |
榴莲冰粽礼盒-128型 |
榴莲冰粽50g*8 | 400 | -18度保存 | 313×215×70mm | 128 | |
180天 |